স্ট্যান্ডার্ড সাইজ
সব নথি
| নথি | ছবির সাইজ | মাথার উচ্চতা (থুতনি থেকে মাথার উপর পর্যন্ত) | ব্যাকগ্রাউন্ড | ডিজিটাল ফাইল |
|---|---|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | 600×750 px, ≤10 MB |
| যুক্তরাজ্য শিশুর পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | 600×750 px, ≤10 MB |
| যুক্তরাজ্য ভিসা ছবি | 600×750 px | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম, সাদা | 600×750 px, ≤6 MB |
| যুক্তরাজ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | 600×750 px, ≤10 MB |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাসপোর্ট ছবি | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | সাদা | 600×600 px, ≤240 KB |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসা ছবি | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | সাদা | 600×600 px, ≤240 KB |
| ডিভি লটারি ছবি | 600×600 px | 25.4–34.9 mm | সাদা | 600×600 px, ≤240 KB |
| গ্রিন কার্ড ছবি | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | সাদা | — |
| শেনজেন ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন আইডি কার্ড ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | হালকা ধূসর, সাদা | — |
| লিথুয়ানিয়া পাসপোর্ট ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| লিথুয়ানিয়া আইডি কার্ড ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| লিথুয়ানিয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| লিথুয়ানিয়া রেসিডেন্স পারমিট ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| আয়ারল্যান্ড পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর, ক্রিম | 715×951 px, ≤9 MB |
| জার্মানি পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | হালকা ধূসর, সাদা | — |
| ফ্রান্স পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | হালকা নীল, হালকা ধূসর | — |
| পোল্যান্ড পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | সাদা | 492×633 px, ≤2.5 MB |
| স্পেন আইডি কার্ড ছবি | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | সাদা | — |
| ইতালি পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা | — |
| নেদারল্যান্ডস পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 26–30 mm | হালকা ধূসর, হালকা নীল, সাদা | — |
| বেলজিয়াম পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| তুরস্ক পাসপোর্ট ছবি | 50×60 mm 1.97×2.36 in | 32–36 mm | সাদা | — |
| রাশিয়া ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| কানাডা পাসপোর্ট ছবি | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| কানাডা ভিজিটর ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| অস্ট্রেলিয়া পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| অস্ট্রেলিয়া ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | হালকা ধূসর, সাদা | — |
| ভারত পাসপোর্ট ছবি | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25–35 mm | সাদা | — |
| ভারত ই-ভিসা ছবি | 600×600 px | 30–36 mm | সাদা | 600×600 px, ≤1 MB |
| OCI কার্ড ছবি | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 38–43 mm | হালকা ধূসর, হালকা নীল | 600×600 px, ≤200 KB |
| চীন ভিসা ছবি | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | সাদা | 354×472 px, ≤120 KB |
| জাপান পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| ভিয়েতনাম ই-ভিসা ছবি | 600×900 px | 33–39 mm | সাদা | 600×900 px, ≤2 MB |
| সৌদি আরব ই-ভিসা ছবি | 200×200 px | 36–40 mm | সাদা | 200×200 px, ≤100 KB |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা | — |
| চীন পাসপোর্ট ছবি | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | সাদা | — |
| দক্ষিণ কোরিয়া পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা | 413×531 px |
| দক্ষিণ কোরিয়া ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| দক্ষিণ কোরিয়া ভিজিটর ভিসা ছবি | 413×531 px | 31.5–36 mm | সাদা | 413×531 px, ≤100 KB |
| জাপান ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা, হালকা ধূসর | — |
| রাশিয়া পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| রাশিয়া আইডি কার্ড ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| ইউক্রেন ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| পাকিস্তান পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | সাদা | 350×450 px, ≤20 KB |
| পাকিস্তান আইডি কার্ড ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | 350×450 px, ≤60 KB |
| পাকিস্তান ই-ভিসা ছবি | 600×771 px | 31.5–36 mm | সাদা | 600×771 px, ≤350 KB |
| ইরান পাসপোর্ট ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | সাদা | 400×600 px, ≤300 KB |
| ইরান ই-ভিসা ছবি | 400×600 px | 42–48 mm | সাদা | 400×600 px, ≤500 KB |
| মিশর পাসপোর্ট ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | সাদা | — |
| মরক্কো পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | হালকা নীল, হালকা ধূসর | — |
| মরক্কো আইডি কার্ড ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| নাইজেরিয়া পাসপোর্ট ছবি | 600×800 px | 29–34 mm | সাদা | 600×800 px, ≤2 MB |
| দক্ষিণ আফ্রিকা পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | — |
| দক্ষিণ আফ্রিকা আইডি কার্ড ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | — |
| দক্ষিণ আফ্রিকা ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম | — |
| মালয়েশিয়া ই-ভিসা ছবি | 700×1000 px | 30–35 mm | সাদা, হালকা নীল | 700×1000 px |
| থাইল্যান্ড ই-ভিসা ছবি | 600×771 px | 31.5–36 mm | সাদা | 600×771 px, ≤3 MB |
| কলম্বিয়া ভিসা ছবি | 600×800 px | 28–32 mm | সাদা | 600×800 px, ≤300 KB |
| মেক্সিকো ভিসা ছবি | 31×39 mm 1.22×1.54 in | 27–31 mm | সাদা | — |
| কানাডা স্থায়ী বাসিন্দা কার্ডের ছবি | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | সাদা | 715×1000 px, ≤4 MB |
| অস্ট্রেলিয়া নাগরিকত্ব আবেদনের ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | হালকা ধূসর | 1200×1600 px, ≤3.5 MB |
| নিউজিল্যান্ড পাসপোর্ট ছবি | 900×1200 px | 28–32 mm | হালকা ধূসর, সাদা | 900×1200 px, ≤5 MB |
| সিঙ্গাপুর পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | 400×514 px, ≤8 MB |
| স্পেন পাসপোর্ট ছবি | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | সাদা | — |
| অস্ট্রিয়া পাসপোর্ট ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 28–32 mm | হালকা ধূসর, সাদা | — |
| ভিয়েতনাম পাসপোর্ট ছবি | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | সাদা | — |
| যুক্তরাজ্য ভিজিটর ভিসা ছবি | 600×750 px | 29–34 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম, সাদা | 600×750 px, ≤6 MB |
| নিউজিল্যান্ড ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম, হালকা নীল | 900×1200 px, ≤3 MB |
| নিউজিল্যান্ড ভিজিটর ভিসা ছবি | 900×1200 px | 31.5–36 mm | হালকা ধূসর, ক্রিম, হালকা নীল | 900×1200 px, ≤3 MB |
| সিঙ্গাপুর ভিসা ছবি | 400×514 px | 31.5–36 mm | সাদা | 400×514 px, ≤60 KB |
| তাইওয়ান ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | সাদা | — |
| ফিলিপাইন ভিসা ছবি | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | সাদা | — |
| ব্রাজিল ই-ভিসা ছবি | 413×531 px | 31.5–36 mm | সাদা | 413×531 px, ≤2 MB |
আরও ছবির মাপ
600×750 px ছবি600×600 px ছবি26×32 mm ছবি50×60 mm ছবি50×70 mm ছবি33×48 mm ছবি600×900 px ছবি200×200 px ছবি413×531 px ছবি600×771 px ছবি400×600 px ছবি600×800 px ছবি700×1000 px ছবি31×39 mm ছবি900×1200 px ছবি400×514 px ছবি