Standartiniai dydžiai
- Nuotrauka 35×45 mm35×45 mm
- Nuotrauka 2×2 coliai51×51 mm
- Nuotrauka 3×4 cm30×40 mm
- Nuotrauka 40×60 mm40×60 mm
Visi dokumentai
| Dokumentas | Nuotraukos dydis | Galvos aukštis (nuo smakro iki viršugalvio) | Fonas | Skaitmeninis failas |
|---|---|---|---|---|
| Paso nuotrauka (Jungtinė Karalystė) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | 600×750 px, ≤10 MB |
| Kūdikio paso nuotrauka (Jungtinė Karalystė) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | 600×750 px, ≤10 MB |
| Nuotrauka vizai (Jungtinė Karalystė) | 600×750 px | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė, balta | 600×750 px, ≤6 MB |
| Nuotrauka vairuotojo pažymėjimui (Jungtinė Karalystė) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | 600×750 px, ≤10 MB |
| Paso nuotrauka (Jungtinės Valstijos) | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | balta | 600×600 px, ≤240 KB |
| Nuotrauka vizai (Jungtinės Valstijos) | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | balta | 600×600 px, ≤240 KB |
| Nuotrauka žaliosios kortos loterijai (DV) | 600×600 px | 25.4–34.9 mm | balta | 600×600 px, ≤240 KB |
| Nuotrauka žaliajai kortai | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | balta | — |
| Nuotrauka Šengeno vizai | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Europos Sąjunga) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | šviesiai pilka, balta | — |
| Paso nuotrauka (Lietuva) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Lietuva) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka vairuotojo pažymėjimui (Lietuva) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka leidimui gyventi (Lietuva) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Airija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta, šviesiai pilka, kreminė | 715×951 px, ≤9 MB |
| Paso nuotrauka (Vokietija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | šviesiai pilka, balta | — |
| Paso nuotrauka (Prancūzija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | šviesiai mėlyna, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Lenkija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | balta | 492×633 px, ≤2.5 MB |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Ispanija) | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Italija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Nyderlandai) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 26–30 mm | šviesiai pilka, šviesiai mėlyna, balta | — |
| Paso nuotrauka (Belgija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Turkija) | 50×60 mm 1.97×2.36 in | 32–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka vizai (Rusija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Kanada) | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka lankytojo vizai (Kanada) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Australija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka vizai (Australija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | šviesiai pilka, balta | — |
| Paso nuotrauka (Indija) | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25–35 mm | balta | — |
| Nuotrauka e. vizai (Indija) | 600×600 px | 30–36 mm | balta | 600×600 px, ≤1 MB |
| Nuotrauka OCI kortelei | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 38–43 mm | šviesiai pilka, šviesiai mėlyna | 600×600 px, ≤200 KB |
| Nuotrauka vizai (Kinija) | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | balta | 354×472 px, ≤120 KB |
| Paso nuotrauka (Japonija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka e. vizai (Vietnamas) | 600×900 px | 33–39 mm | balta | 600×900 px, ≤2 MB |
| Nuotrauka e. vizai (Saudo Arabija) | 200×200 px | 36–40 mm | balta | 200×200 px, ≤100 KB |
| Nuotrauka vizai (Jungtiniai Arabų Emyratai) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Kinija) | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Pietų Korėja) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta | 413×531 px |
| Nuotrauka vizai (Pietų Korėja) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka lankytojo vizai (Pietų Korėja) | 413×531 px | 31.5–36 mm | balta | 413×531 px, ≤100 KB |
| Nuotrauka vizai (Japonija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta, šviesiai pilka | — |
| Paso nuotrauka (Rusija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Rusija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka vizai (Ukraina) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Pakistanas) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | balta | 350×450 px, ≤20 KB |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Pakistanas) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | 350×450 px, ≤60 KB |
| Nuotrauka e. vizai (Pakistanas) | 600×771 px | 31.5–36 mm | balta | 600×771 px, ≤350 KB |
| Paso nuotrauka (Iranas) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | balta | 400×600 px, ≤300 KB |
| Nuotrauka e. vizai (Iranas) | 400×600 px | 42–48 mm | balta | 400×600 px, ≤500 KB |
| Paso nuotrauka (Egiptas) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Marokas) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | šviesiai mėlyna, šviesiai pilka | — |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Marokas) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Nigerija) | 600×800 px | 29–34 mm | balta | 600×800 px, ≤2 MB |
| Paso nuotrauka (Pietų Afrika) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | — |
| Nuotrauka asmens tapatybės kortelei (Pietų Afrika) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | — |
| Nuotrauka vizai (Pietų Afrika) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė | — |
| Nuotrauka e. vizai (Malaizija) | 700×1000 px | 30–35 mm | balta, šviesiai mėlyna | 700×1000 px |
| Nuotrauka e. vizai (Tailandas) | 600×771 px | 31.5–36 mm | balta | 600×771 px, ≤3 MB |
| Nuotrauka vizai (Kolumbija) | 600×800 px | 28–32 mm | balta | 600×800 px, ≤300 KB |
| Nuotrauka vizai (Meksika) | 31×39 mm 1.22×1.54 in | 27–31 mm | balta | — |
| Nuotrauka nuolatinio gyventojo kortelei (Kanada) | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | balta | 715×1000 px, ≤4 MB |
| Nuotrauka pilietybės prašymui (Australija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | šviesiai pilka | 1200×1600 px, ≤3.5 MB |
| Paso nuotrauka (Naujoji Zelandija) | 900×1200 px | 28–32 mm | šviesiai pilka, balta | 900×1200 px, ≤5 MB |
| Paso nuotrauka (Singapūras) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | 400×514 px, ≤8 MB |
| Paso nuotrauka (Ispanija) | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | balta | — |
| Paso nuotrauka (Austrija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 28–32 mm | šviesiai pilka, balta | — |
| Paso nuotrauka (Vietnamas) | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | balta | — |
| Nuotrauka lankytojo vizai (Jungtinė Karalystė) | 600×750 px | 29–34 mm | šviesiai pilka, kreminė, balta | 600×750 px, ≤6 MB |
| Nuotrauka vizai (Naujoji Zelandija) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | šviesiai pilka, kreminė, šviesiai mėlyna | 900×1200 px, ≤3 MB |
| Nuotrauka lankytojo vizai (Naujoji Zelandija) | 900×1200 px | 31.5–36 mm | šviesiai pilka, kreminė, šviesiai mėlyna | 900×1200 px, ≤3 MB |
| Nuotrauka vizai (Singapūras) | 400×514 px | 31.5–36 mm | balta | 400×514 px, ≤60 KB |
| Nuotrauka vizai (Taivanas) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka vizai (Filipinai) | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | balta | — |
| Nuotrauka e. vizai (Brazilija) | 413×531 px | 31.5–36 mm | balta | 413×531 px, ≤2 MB |
Kiti nuotraukų dydžiai
600×750 px nuotrauka600×600 px nuotrauka26×32 mm nuotrauka50×60 mm nuotrauka50×70 mm nuotrauka33×48 mm nuotrauka600×900 px nuotrauka200×200 px nuotrauka413×531 px nuotrauka600×771 px nuotrauka400×600 px nuotrauka600×800 px nuotrauka700×1000 px nuotrauka31×39 mm nuotrauka900×1200 px nuotrauka400×514 px nuotrauka