Standard sizes
All documents
| Document | Photo size | Head height (chin to top of head) | Background | Digital file |
|---|---|---|---|---|
| UK passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | 600×750 px, ≤10 MB |
| UK baby passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | 600×750 px, ≤10 MB |
| UK visa photo | 600×750 px | 29–34 mm | light grey, cream, white | 600×750 px, ≤6 MB |
| UK driving licence photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | 600×750 px, ≤10 MB |
| US passport photo | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | white | 600×600 px, ≤240 KB |
| US visa photo | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | white | 600×600 px, ≤240 KB |
| DV Lottery photo | 600×600 px | 25.4–34.9 mm | white | 600×600 px, ≤240 KB |
| Green card photo | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25.4–34.9 mm | white | — |
| Schengen visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white, light grey | — |
| EU ID card photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | light grey, white | — |
| Lithuania passport photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | white, light grey | — |
| Lithuania ID card photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | white, light grey | — |
| Lithuania driving licence photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | white, light grey | — |
| Lithuania residence permit photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 31–35 mm | white, light grey | — |
| Ireland passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white, light grey, cream | 715×951 px, ≤9 MB |
| Germany passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | light grey, white | — |
| France passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | light blue, light grey | — |
| Poland passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | white | 492×633 px, ≤2.5 MB |
| Spain DNI photo | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | white | — |
| Italy passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white | — |
| Netherlands passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 26–30 mm | light grey, light blue, white | — |
| Belgium passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | white, light grey | — |
| Turkey passport photo | 50×60 mm 1.97×2.36 in | 32–36 mm | white | — |
| Russia visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white, light grey | — |
| Canada passport photo | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | white, light grey | — |
| Canada visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31–36 mm | white, light grey | — |
| Australia passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white, light grey | — |
| Australia visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | light grey, white | — |
| India passport photo | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 25–35 mm | white | — |
| India visa photo | 600×600 px | 30–36 mm | white | 600×600 px, ≤1 MB |
| OCI photo | 51×51 mm 2.01×2.01 in | 38–43 mm | light grey, light blue | 600×600 px, ≤200 KB |
| China visa photo | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | white | 354×472 px, ≤120 KB |
| Japan passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white, light grey | — |
| Vietnam visa photo | 600×900 px | 33–39 mm | white | 600×900 px, ≤2 MB |
| Saudi visa photo | 200×200 px | 36–40 mm | white | 200×200 px, ≤100 KB |
| UAE visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white | — |
| China passport photo | 33×48 mm 1.3×1.89 in | 28–33 mm | white | — |
| Korean passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white | 413×531 px |
| Korea visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| K-ETA photo | 413×531 px | 31.5–36 mm | white | 413×531 px, ≤100 KB |
| Japan visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white, light grey | — |
| Russian passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| Russian internal passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| Ukraine visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| Pakistan passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | white | 350×450 px, ≤20 KB |
| CNIC photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | 350×450 px, ≤60 KB |
| Pakistan visa photo | 600×771 px | 31.5–36 mm | white | 600×771 px, ≤350 KB |
| Iran passport photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | white | 400×600 px, ≤300 KB |
| Iran visa photo | 400×600 px | 42–48 mm | white | 400×600 px, ≤500 KB |
| Egypt passport photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | white | — |
| Morocco passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | light blue, light grey | — |
| Morocco CNIE photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| Nigeria passport photo | 600×800 px | 29–34 mm | white | 600×800 px, ≤2 MB |
| South Africa passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | — |
| South Africa ID photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | — |
| South Africa visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 29–34 mm | light grey, cream | — |
| Malaysia visa photo | 700×1000 px | 30–35 mm | white, light blue | 700×1000 px |
| Thailand e-visa photo | 600×771 px | 31.5–36 mm | white | 600×771 px, ≤3 MB |
| Colombia visa photo | 600×800 px | 28–32 mm | white | 600×800 px, ≤300 KB |
| Mexico visa photo | 31×39 mm 1.22×1.54 in | 27–31 mm | white | — |
| Canada PR card photo | 50×70 mm 1.97×2.76 in | 31–36 mm | white | 715×1000 px, ≤4 MB |
| Australian citizenship photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | light grey | 1200×1600 px, ≤3.5 MB |
| New Zealand passport photo | 900×1200 px | 28–32 mm | light grey, white | 900×1200 px, ≤5 MB |
| Singapore passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | 400×514 px, ≤8 MB |
| Spain passport photo | 26×32 mm 1.02×1.26 in | 22.5–25.5 mm | white | — |
| Austria passport photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 28–32 mm | light grey, white | — |
| Vietnam passport photo | 40×60 mm 1.57×2.36 in | 33–39 mm | white | — |
| UK ETA photo | 600×750 px | 29–34 mm | light grey, cream, white | 600×750 px, ≤6 MB |
| New Zealand visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | light grey, cream, light blue | 900×1200 px, ≤3 MB |
| NZeTA photo | 900×1200 px | 31.5–36 mm | light grey, cream, light blue | 900×1200 px, ≤3 MB |
| Singapore visa photo | 400×514 px | 31.5–36 mm | white | 400×514 px, ≤60 KB |
| Taiwan visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 32–36 mm | white | — |
| Philippines visa photo | 35×45 mm 1.38×1.77 in | 31.5–36 mm | white | — |
| Brazil e-visa photo | 413×531 px | 31.5–36 mm | white | 413×531 px, ≤2 MB |
More photo sizes
600×750 px photo600×600 px photo26×32 mm photo50×60 mm photo50×70 mm photo33×48 mm photo600×900 px photo200×200 px photo413×531 px photo600×771 px photo400×600 px photo600×800 px photo700×1000 px photo31×39 mm photo900×1200 px photo400×514 px photo